Сушильные шкафы — оборудование для высушивания препаратов в ходе лабораторных исследований и испытаний, для стерилизации медицинских и других инструментов и посуды, для производства сухофруктов и сушеных…
Читать далееПромышленные сушильные шкафы используются для нагревания материалов, термообработки при высоких температурах, просушки, термической сушки различного сырья, стерилизации. Сушильные шкафы используют также…
Читать далееВинтовой чиллер водяного охлаждения -10 °C
Производитель - SHANGHAI BINGTONG INDUSTRIAL CO., LTD
Цена указана с учетом НДС.Указанные цены являются примерными. Точную цену уточняйте при заказе.
Эксплуатационные качества и характеристики
- Самый современный полузакрытый 5:6 асимметричный двойной компрессор от всемирно известного бренда, со сроком безаварийной работы более 800000 часов;
- 4 ~ 16 ступеней регулировки объема или 0 % ~ 100 % бесступенчатая автоматическая регулировка;
- PLC программируемый контроллер с ЖК-дисплеем, китайско-английский интерфейс;
- Возможность использования хладагентов R22 или экологически чистых R407C и R134a;
- Потребляемая мощность: 3 P – 380 В – 50 Гц, допустимые колебания напряжения: ±10 %, допустимая разница напряжения в фазе: ±2 %;
- Температурный диапазон охлаждения: 22 °C ~ -40 °C, точность регулировки ±1 °C;
- 100 % узлов устанавливаются и испытываются на заводе-изготовителе перед поставкой;
- Конденсатор и испаритель используют U-образную цельнотянутую теплообменную трубу с высокой эффективностью теплообмена и длительным сроком службы.
- Нормальные условия: охлажденная вода на входе / выходе температурой -5 °C / -10 °C, и температура охлаждающей воды на входе / выходе 30 °C / 35 °C;
- Коэффициент загрязнения 0.086 м2 °C / кВт, давление охлаждающей воды 1.0 МПа;
- Условия эксплуатации: температура охлажденной воды на выходе -2–(-12) °C;
- Потребляемая мощность: 3 P – 380 В – 50 Гц, допустимые колебания напряжения: ±10 %, допустимая разница напряжения в фазе: ±2 %;
Винтовой чиллер водяного охлаждения (с одним компрессором) серия BTLYC(YS)-xxS (-10 °C)
Модель | Охлаждающая способность | Мощность компрессора кВт | Испаритель | Конденсатор | Общий размер (Д:Ш:В) |
|||||
кВт | 104 ккал/ч | Размер трубы DN | Расход м3/ч | Размер трубы DN | Расход м3/ч | мм | мм | мм | ||
100B | 58 | 5.0 | 22.2 | 65 | 13.7 | 65 | 17.9 | 2150 | 900 | 1365 |
140B | 78 | 6.7 | 29.3 | 65 | 18.4 | 65 | 24.0 | 2400 | 900 | 1385 |
180B | 103 | 8.9 | 36.7 | 80 | 24.4 | 80 | 31.2 | 2850 | 900 | 1540 |
200B | 112 | 9.6 | 40.3 | 80 | 26.5 | 80 | 34.1 | 2850 | 900 | 1540 |
230B | 141 | 12.1 | 49.7 | 80 | 33.3 | 80 | 42.6 | 2870 | 900 | 1665 |
260B | 150 | 12.9 | 53.4 | 100 | 35.5 | 100 | 45.5 | 2870 | 900 | 1665 |
300B | 177 | 15.2 | 60.1 | 100 | 41.9 | 100 | 53.0 | 3000 | 1100 | 1640 |
310B | 187 | 16.1 | 63.2 | 100 | 44.2 | 100 | 55.9 | 3100 | 1100 | 1730 |
340B | 204 | 17.5 | 69.6 | 100 | 48.2 | 100 | 61.2 | 3100 | 1100 | 1765 |
370B | 221 | 19.0 | 75.9 | 100 | 52.3 | 100 | 66.4 | 3100 | 1100 | 1765 |
410B | 244 | 21.0 | 84.4 | 100 | 57.7 | 100 | 73.4 | 3100 | 1100 | 1820 |
470B | 290 | 24.9 | 98.0 | 125 | 68.6 | 125 | 86.8 | 3385 | 1100 | 1925 |
510B | 306 | 26.3 | 103.5 | 125 | 72.4 | 125 | 91.6 | 3385 | 1100 | 1975 |
550B | 335 | 28.8 | 112.2 | 125 | 79.2 | 125 | 100.0 | 3385 | 1100 | 1990 |
580B | 363 | 31.2 | 120.7 | 125 | 85.8 | 125 | 108.2 | 3385 | 1100 | 2070 |
620B | 377 | 32.4 | 124.6 | 150 | 89.2 | 150 | 112.2 | 3385 | 1100 | 2070 |
710B | 434 | 37.3 | 146.4 | 150 | 102.6 | 150 | 129.8 | 3385 | 1100 | 2050 |
790B | 482 | 41.5 | 162.4 | 150 | 114.0 | 150 | 144.1 | 3525 | 1100 | 2100 |
830B | 520 | 44.7 | 172.5 | 150 | 123.0 | 150 | 154.8 | 3650 | 1100 | 2100 |
930B | 580 | 49.9 | 190.2 | 150 | 137.2 | 150 | 172.2 | 3650 | 1100 | 2100 |
Винтовой чиллер водяного охлаждения (с двойным компрессором) серия BTLYC(YS)-xxD (-10 °C)
Модель | Охлаждающая способность | Мощность компрессора кВт | Испаритель | Конденсатор | Общий размер (Д:Ш:В) |
|||||
кВт | 104 ккал/ч | Размер трубы DN | Расход м3/ч | Размер трубы DN | Расход м3/ч | мм | мм | мм | ||
200B | 116 | 10.0 | 44.4 | 80 | 27.4 | 80 | 35.9 | 3370 | 900 | 1440 |
280B | 156 | 13.4 | 58.6 | 100 | 36.9 | 100 | 48.0 | 3370 | 900 | 1440 |
360B | 206 | 17.7 | 73.4 | 100 | 48.7 | 100 | 62.5 | 3300 | 1100 | 1550 |
400B | 224 | 19.3 | 80.6 | 100 | 53.0 | 125 | 68.1 | 3300 | 1100 | 1550 |
460B | 282 | 24.3 | 99.4 | 125 | 66.7 | 125 | 85.3 | 3470 | 1100 | 1585 |
520B | 300 | 25.8 | 106.8 | 125 | 71.0 | 125 | 91.0 | 3500 | 1300 | 1765 |
600B | 354 | 30.4 | 120.2 | 125 | 83.7 | 150 | 106.0 | 3780 | 1300 | 1900 |
620B | 374 | 32.2 | 126.4 | 125 | 88.5 | 150 | 111.9 | 3780 | 1300 | 1990 |
680B | 408 | 35.1 | 139.2 | 150 | 96.5 | 150 | 122.4 | 3780 | 1300 | 1970 |
740B | 442 | 38.0 | 151.8 | 150 | 104.5 | 150 | 132.8 | 3780 | 1300 | 1980 |
820B | 488 | 42.0 | 168.8 | 150 | 115.4 | 150 | 146.9 | 3780 | 1300 | 1980 |
940B | 580 | 49.9 | 196 | 150 | 137.2 | 150 | 173.5 | 3850 | 1300 | 2000 |
1020B | 612 | 52.6 | 207 | 150 | 144.7 | 150 | 183.1 | 3850 | 1300 | 2000 |
1100B | 670 | 57.6 | 224.4 | 150 | 158.5 | 150 | 200.0 | 4120 | 1300 | 2220 |
1160B | 726 | 62.4 | 241.4 | 150 | 171.7 | 200 | 216.3 | 4120 | 1300 | 2220 |
1240B | 754 | 64.8 | 249.2 | 150 | 178.3 | 200 | 224.3 | 3890 | 1500 | 2270 |
1420B | 868 | 74.6 | 292.8 | 150 | 205.3 | 200 | 259.6 | 3890 | 1500 | 2270 |
1580B | 964 | 82.9 | 324.8 | 200 | 228.0 | 200 | 288.2 | 4720 | 1600 | 2460 |
1660B | 1040 | 89.4 | 345 | 200 | 246.0 | 200 | 309.7 | 4720 | 1600 | 2460 |
1860B | 1160 | 99.8 | 380.4 | 200 | 274.3 | 250 | 344.4 | 4720 | 1600 | 2520 |
Примечание:
Вы можете получить заказанное оборудование любым из следующих способов:
- самовывозом с нашего склада в Москве;
- багажом по железной дороге или авиатранспортом;
- экспедиторской службой (для адресов, расположенных в столице и в Московской области).
Для получения лабораторного или другого оборудования на условиях самовывоза следует иметь при себе гражданский паспорт и доверенность с печатью своей организации.
Сроки доставки
Если продукция есть в наличии на складе, то отгрузка будет произведена в течение 2-х дней или ранее.
В противном случае поставка оборудования осуществляется в сроки, согласованные ранее.
Мы работаем исключительно с юридическими лицами.
Оплата заказа производится по заранее оплаченному счету.
Только безналичный расчет.

Ведущий специалист по лабораторному оборудованию, опыт поставок 15 лет
Можем приехать к Вам в офис с полным каталогом
и инструкциями к оборудованию.
Звоните: 8 (800) 555-09-12 или оставьте заявку:
Комментарии